Bronze | Silver | Gold | Platinium | Personnalisé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre UC (Unité de Calcul) | 60 UC | 300 UC | 900 UC | 2 400 UC | Personnalisé | ||
SCAN2BIM | Format des nuage de points en entrée (¹) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Format des données en sortie : .IFC (IFC2X3) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Surface traitable totale de sol, en m² (1 UC / 16m²) (²) | 1 000 m² | 5 000 m² | 15 000 m² | 40 000 m² | Personnalisé | ||
Surface traitable totale de murs, en m² (1 UC / 166m²) (³) | 10 000 m² | 50 000 m² | 150 000 m² | 400 000 m² | Personnalisé | ||
BIMAQ | Format des nuage de points en entrée (¹) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Format de maquette numérique en entrée : .IFC (IFC2X3) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Format des données en sortie : .BCF / .E57 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Surface traitable sol (1 UC / 300m²) | 18 000 m² | 90 000 m² | 270 000 m² | 720 000 m² | Personnalisé | ||
CLEANER | Format des nuage de points en entrée (¹) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Format de maquette numérique en entrée : .IFC (IFC2X3) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Format des données en sortie : .E57 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Surface traitable sol (1 UC / 300m²) | 18 000 m² | 90 000 m² | 270 000 m² | 720 000 m² | Personnalisé | ||
Service BIMAQ sur les résultats de SCAN2BIM offerts | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Lancement de traitements de test (⁴) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Résultat des traitements disponible pendant 1 mois | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Visualisation en ligne des résultats | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Dépôt et lancement du traitement par interface WEB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Notification de fin de traitement par email | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Partage de compte inter-entreprise | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Accès au compte à travers la solution de nos partenaires | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Dépôt et lancement du traitement via l'API | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Personnalisé | Suivi de l'évolution du traitement via l'API | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | Personnalisé | Assurance en cas d'erreur sur les données en entrée (⁵) | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | Personnalisé |
Prix HT (-10% Launch offer) |
600 € |
3 000 € |
8 100 € |
19 200 € |
Adapté à vos besoins | ||
Sélectionner | Sélectionner | Sélectionner | Sélectionner | Contacter le service commercial |
(¹) .ASC, .CSV, .E57, .LAS, .LAZ, .NEU, .PLY, .PTS, .RCP, .RCS, .TXT, .XYZ
(²) Dans le cas de traitement de nuage de points 3D possédant un intérieur.
(³) Dans le cas de traitement de nuage de points 3D exclusivement d'extérieur.
(⁴) Possibilité d'être remboursé des UC restants si pas plus de 2 traitements ont été lancé dans les 7 premiers jours à compter de la date de paiement d'une offre.
(⁵) Assurance en cas de résultat inattendu suite à une non conformité des modalités d'utilisation (occultation importante, défaut de précision, points aberrants, ...).
Lorsque votre abonnement arrive à expiration et qu'il vous reste des crédits non utilisés, vous les conservez jusqu'à ce qu'ils soient entièrement épuisés.
Les résultats générés via nos solutions sont disponibles sur notre plateforme pendant un mois. Passé ce délai, ils ne seront plus disponible sur notre plateforme. Si vous souhaitez absolument conserver vos données plus longtemps, veuillez nous contacter.
Pour obtenir la documentation technique nécessaire à l'interconnexion de notre plateforme via notre API, veuillez contacter notre support.
NORM3D est à l'écoute de vos recommandations, suggestions, partage d'expériences afin de répondre aux mieux à vos besoins en matière de solution de traitement de données 3D. Nos offres sont modulables et nous pouvons faire du sur-mesure. Pour bénéficier d'une offre personnalisé, veuillez nous contacter.